| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเสฉวนประเทศจีน |
|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตกลงกันได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1000000 เมตรต่อเดือน |
| ความหนาของผนัง: | 2.0mm-4.5mm | วัสดุ: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| SERVIVE LIFE: | 50 ปี | มาตรฐาน: | มาตรฐาน: ISO9001 |
| ชื่อ: | ข้อต่อท่อcpvc | 404 Not Found: | น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อน ทนทาน ผิวเรียบ |
| แสงสูง: | อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า CPVC ความหนา 4.5 มม. ท่อและอุปกรณ์ CPVC 4.5 มม. อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า CPVC พื้นผิวเรียบ,4.5mm CPVC pipes and fittings,Smooth Surface CPVC Electrical Pipe Fittings |
||
โรงงานซัพพลาย พลาสติกคุณภาพสูง Tubo Tuberia Pvc Tube Cpvc Pipe Fitting
![]()
| ชื่อ | img | พิมพ์ | ขนาด (มม.) |
| ข้องอท่อพีวีซี 90 องศา | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| ข้องอท่อพีวีซี 90 องศา พร้อมช่องเปิดตรวจสอบ | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| ข้องอท่อพีวีซี 45 องศา | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| ตัวเชื่อมท่อพีวีซี | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| ตัวเชื่อมท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| ตัวเชื่อมท่อพีวีซียืดไสลด์ | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| เสื้อยืดพีวีซีตรง | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| ทีออฟพีวีซีลด | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| พีวีซีเสื้อยืดเอียงตรง | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| ทีออฟพีวีซีลดเอียง | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| ขวดพีวีซีที | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| การเปิดตรวจ | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| pvc p-trap | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| ชื่อ | อิง | พิมพ์ | ขนาด (มม.) |
| ไม่มีรู PVC P-Trap | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| ข้อต่อท่อพีวีซีโฟร์เวย์ 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| ข้อต่อท่อพีวีซีโฟร์เวย์2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| ท่อพีวีซีชนิด H | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| ปลั๊กท่อระบายน้ำพีวีซี | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| ฝาครอบท่อพีวีซีเจาะรู | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| ถังฝน PVC ทรงสี่เหลี่ยม | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| ท่อระบายน้ำพื้นพีวีซี | GP-101 | 50*55.9 | |
| ท่อระบายน้ำพื้นเครื่องซักผ้าพีวีซี | GP-102 | 50*55.9 | |
| ท่อระบายน้ำพีวีซีพอร์ต | GP-103 | 110 | |
| ขั้วต่อโถปัสสาวะชาย | GP-104 | 110 |
| ชื่อ | พิมพ์ | ขนาด (มม.) |
| ไม่มีรู PVC P-Trap | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| ข้อต่อท่อพีวีซีโฟร์เวย์ 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| ข้อต่อท่อพีวีซีโฟร์เวย์2 | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| ท่อพีวีซีชนิด H | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| ปลั๊กท่อระบายน้ำพีวีซี | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| ฝาครอบท่อพีวีซีเจาะรู | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| ถังฝน PVC ทรงสี่เหลี่ยม | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| ท่อระบายน้ำพื้นพีวีซี | GP-101 | 50*55.9 |
| ท่อระบายน้ำพื้นเครื่องซักผ้าพีวีซี | GP-102 | 50*55.9 |
| ท่อระบายน้ำพีวีซีพอร์ต | GP-103 | 110 |
| ขั้วต่อโถปัสสาวะชาย | GP-104 | 110 |
![]()
![]()