| วัสดุ: | พีวีซี | สี: | ส้ม |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | มาตรฐาน ISO9001 ISO4427 ISO4427 | สเปค: | DE160*5.0-DE200*5 |
| ความหนา: | 3-5mm | ชื่อ: | ท่อป้องกันสายไฟ CPVC |
| อายุขัย: | มากกว่า 50 ปีภายใต้สภาวะปกติ | ||
| แสงสูง: | DE160*5.0 CPVC ท่อร้อยสายไฟฟ้า CPVC ฉนวนท่อไฟฟ้า CPVC ท่อพลาสติก DE160*5.0 CPVC,Insulated CPVC Electrical Conduit,DE160*5.0 CPVC Plastic Pipes |
||
ตัวป้องกันสายไฟ CPVC หุ้มฉนวนทนความร้อน DE160 * 5.0-DE200 * 5 ท่อ PVC Orange Tubes
![]()
ปลอกสายไฟ CPVC
ผลิตจากเรซิน PVC-C มีข้อดีหลายประการ เช่น ความแข็งแรงสูง, ความยืดหยุ่นที่ดี, ทนต่ออุณหภูมิสูง, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนต่อเปลวไฟ, ประสิทธิภาพของฉนวนที่ดี, ไม่มีมลพิษ, ทนต่อวัย, น้ำหนักเบา, สะดวก
การก่อสร้าง.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทดแทนปลอกป้องกันสายไฟแบบเดิม
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อป้องกันสายไฟ C-PVC |
| สี | ส้ม |
| ขนาด | DE160*5 DE192*4 DE192*5 DE200*4 DE200*5 |
| วัสดุ | พีวีซี |
| ชื่อแบรนด์ | Huida |
| การใช้งาน | ป้องกันสายไฟฟ้า |
| อายุขัย | อายุการใช้งาน 50 ปี |
ลักษณะทางเทคนิค:
1. ทนความร้อนได้ดีแข็งแรงเพียงพอและไม่มีการบิดเบือน
2. ประสิทธิภาพของฉนวนที่ดีเยี่ยม ( ทนไฟแรงสูงได้มากกว่า 30,000 โวลท์ )
3. ทนต่อแรงอัดและแรงกระแทกสูง
4. ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดี
5.น้ำหนักเบา และการก่อสร้างและการวางที่เรียบง่าย
6.อายุการใช้งานยาวนาน
| ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว (ม.) | ความหนา (มม.) | อายุขัย |
| Φ50*3.0 | 6 | 3 | กว่า 50 ปี |
| Φ75*3.0 | 3 | ||
| Φ110*3.0 | 3 | ||
| Φ110*4.0 | 4 | ||
| Φ110*5.0 | 5 | ||
| Φ160*3.0 | 3 | ||
| Φ160*4.0 | 4 | ||
| Φ160*5.0 | 5 | ||
| Φ192*4.0 | 4 | ||
| Φ192*5.0 | 5 | ||
| Φ192*7.0 | 7 | ||
| Φ200*3.0 | 3 | ||
| Φ200*4.0 | 4 | ||
| Φ200*5.0 | 5 | ||
| Φ200*7.0 | 7 | ||
| Φ200*8.0 | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()